Model | ZJ40/2250 | ZJ50/3150 | ZJ70/4500 | ZJ90/6750 |
4-1/2 "drill pipe FTM 5 "drill pipe FTM | 8200~13200/2500~4000 6600~10500/2000~3200 | 11500~16400/3500~5000 9200~14800/2800~4500 | 14800~23000/4500~7000 13100~19700/4000~6000 | 19685~29527/6000~9000 16404~26246/5000~8000 |
Maximum static hook load lbkn | 500000/2250 | 700000/3150 | 1000000/4500 | 1300000/5850 1500000/6750 |
Peso máximo de la cadena lbkn | 265000/1200 | 350000/1600 | 485000/2200 | 640000/2900 |
Potencia máxima de entrada del cabrestante hpkw | 1000/735 | 1500/1100 | 2000/1470 | 3000/2321 |
Número de engranajes del cabrestante | DC: 4 positivo + 4 inverso AC: velocidad variable continua | DC: 4 positivo + 4 inverso AC: velocidad variable continua | DC: 4 positivo + 4 inverso AC: velocidad variable continua |
DC: 4 positivo + 4 inverso AC: velocidad variable continua
|
Tipo de freno principal | DC: freno de disco AC: frenado de consumo de energía |
DC: freno de disco AC: frenado de consumo de energía
|
DC: freno de disco AC: frenado de consumo de energía
|
DC: freno de disco AC: frenado de consumo de energía
|
Formas auxiliares |
DC: freno de corriente Eddy / freno e.t.n AC: freno de disco
|
DC: freno de corriente Eddy / freno e.t.n AC: freno de disco
|
DC: freno de corriente Eddy / freno e.t.n AC: freno de disco
|
DC: freno de corriente Eddy / freno e.t.n AC: freno de disco
|
Diámetro del cable inmm | 1-1/4”/32 | 1-3/8”/35 | 1-1/2”/38 | 1-5/8"/421-3/4"/45 |
Sistema de elevación | 5×6 | 6×7 | 6×7 | 7×8 |
Diámetro de la polea móvil inmm | 44/1120 | 50/1270 | 60/1524 | 60/1524 |
Diámetro de apertura de la Mesa rotativa en mm | 27-1/2”/698.5 | 37-1/2”/952.5 | 37-1/2”/952.5 | 49-1/2”/1257 |
Modo de conducción del disco giratorio | Accionamiento independiente | Accionamiento independiente | Accionamiento independiente | Accionamiento independiente |
Tipo de Derrick | K | K | K | K |
Altura efectiva de Derrick ft m | 144.5/44 | 148/45 | 148/45 149/45.5 | 153/46.5 162/49.5 |
Altura de la base ft m | 24.6/7.5 | 29.5/9 | 29.5/9 34.5/10.5 | 34.5/10.5 39.4/12 |
Altura libre de la base ft m | 20.4/6.22 | 25/7.62 | 25/7.6229.5/9 | 29.5/9 34.5/10.5 |
Bomba de lodo hpkw de potencia única | 1300/956 | 1600/1180 | 1600/1180 | 2200/1618 |
Modo de transmisión eléctrica |
30452;: 27696999969; 20132; 2769699699; |
30452;: 27696999969; 20132; 2769699699; |
30452;: 27696999969; 20132; 2769699699; |
30452;: 27696999969; 20132; 2769699699; |
Potencia del motor diesel hp kw | 50HZ:1757/1310 60HZ:1476/1101 | 50HZ:1757/1310 60HZ:1476/1101 | 50HZ:1757/1310 60HZ:1476/1101 | 50HZ:1757/1310 60HZ:1476/1101 |
Número de motores diesel | 3 | 3 | 4 | 5 |
Capacidad total del depósito de lodo bblm3 | 1600/225 | 2100/320 | 2500/380 | 4000/636 |