
◆ Descripción del Producto ◆
? Fuerte adaptabilidad a las condiciones de la carretera, conducción más segura y confiable;
?El sistema de transmisión es estable, más adecuado para condiciones de fracturamiento y la operación es más segura;
?Diagnóstico remoto en tiempo real de la operación de energía, detección en tiempo real de los parámetros operativos del sistema de energía;
? Prediagnóstico del funcionamiento de la bomba de fracturamiento, detección en tiempo real de la temperatura, vibración, presión y otros parámetros de la bomba de fracturamiento;
? Sistema automático de detección y extinción de incendios.
◆ Parámetro técnico ◆
Modelo de equipo de fracturamiento | KTYL1200-105 | KTYL2250-105 | KTYL2500-105/140 | KTYL3000-125/140 |
Presión máxima de trabajo (MPa) | 105 | 105 | 105/140 | 125/140 |
Desplazamiento máximo (L/min) | 1564 | 1870/2460 | 2460/1890 | 1930/1690 |
Potencia máxima de agua de salida (KW) | 715 | 1490 | 1680 | 1900 |
Diámetro del émbolo (mm) | 76.2 | 114.3/101.6 | 101.6/88.9 | 101.6/95.25 |
Dimensiones totales del vehículo (mm) | 11000x2500x3900 | 11160x2550x4000 | 12000x2550x4000 | 12200x2550x4000 |
Masa total del equipo (kg) | 27000 | 39000 | 41000 | 46000 |
La configuración estándar | coche | coche | coche | coche |
Bomba de émbolo de fractura | KR1000 | KR2250/KR2500 | KR2500/GD2500 | KR2800 |
tarjeta de coche | Sinotruk | Sinotruk | Sinotruk | Sinotruk |
motor | CAT/Cummins | CAT/CUMMINS/MTU | MTU/ CUMMINS |
Potencia del motor (KW) | 857/895 | 1678 | 1864 | 2237 |
Caja de cambios hidráulica | 8610 OFS/BY920 | Allison9823 | Twin Disc | Twin Disc TA90-7601C |
Método de instalación del radiador | vertical | horizontal | horizontal | horizontal |
Sistema de control | Control automático de red |
Sistema colector de alta presión (MPa) | 105 | 105 | 105/140 | 140 |
otro | Dispositivo electrónico de seguridad de protección contra sobrepresión, dispositivo mecánico de protección contra sobrepresión |
Sistema de control | Control local/de red |
Opcional |
dise?o | Estructura de patín/remolque |
chasis | MAN/Beiben | MAN/Beiben | MAN/Beiben | MAN/Beiben |
Diámetro del émbolo (mm) | 88.9 | 101.6/127 | 114.3/127 | 114.3 |