
◆ Présentation des produits ◆
? l’ensemble des critères ISO13631, API618 con?us;
? l’ensemble des dispositifs 8000 heures de fonctionnement par an, la durée de vie du produit depuis plus de 25 ans;
? alpine, chaleur, gaz acides complexes tels que des conditions de fonctionnement;
? le contr?le automatique de l’équipage de conduite réalisables sans présence;
? le pétrole cory adaptés aux exigences réelles de la fabrication de produits de la r & d du client, l’individualisation des besoins des clients.
◆ Paramètres techniques ◆
Gamme de vitesse | 750-1800rpm |
Gamme de puissance | Jusqu’à 7400kW |
Gamme de pression | Pression d’admission d’air > 0.07mpa pression d’échappement ≤70MPa |
Gamme de déplacement | Max 300x104Nm3/d |
Série de compresseurs | 6 niveaux maximum |
Forme de conduite | Entra?nement par moteur, moteur à gaz naturel ou moteur diesel |
Mode de refroidissement | Refroidissement à l’air/refroidissement à l’eau |
Médias de compression | Gaz naturel/air/azote/hydrogène/dioxyde de carbone etc. |
Domaines d’application: | Injection de gaz, collecte de gaz, ascenseur de gaz, stockage de gaz, pressurisation de gaz de carburant, transport de gaz, GNL, traitement de gaz naturel, etc. |
Marque du compresseur | Ariel |
Marque de machine d’entra?nement |
Moteur: ABB/SIEMENS/ sleeplong électrique nanyang anti-explosion/jiamusi/dongyuan Moteur: Caterpillar/Waukesha |