
◆ 產(chǎn)品介紹 ◆
?符合API RP13C和HSE規(guī)范,可滿(mǎn)足油基、水基、復(fù)合基泥漿的使用環(huán)境;
?系統(tǒng)包括:泥漿罐、振動(dòng)篩、除氣器、除砂器、除泥器、離心機(jī)等設(shè)備及流程管線(xiàn),配備有安全防護(hù)設(shè)施和電氣系統(tǒng);
?系統(tǒng)功能:秉承模塊化和HSE設(shè)計(jì)理念,可以滿(mǎn)足鉆井液的凈化、循環(huán)、配制、儲(chǔ)存、計(jì)量等多種用途要求;也可以實(shí)現(xiàn)修井用鹵水的配制和精細(xì)化過(guò)濾等,為鉆修井作業(yè)提供優(yōu)質(zhì)鉆井液;
?罐體形式:常規(guī)式、拖車(chē)式、自走式,可以提供方形底、圓弧底、錐形底泥漿罐。
◆ 產(chǎn)品范圍 ◆
?常規(guī)鉆修機(jī)配套固控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制造;
?叢式井鉆機(jī)、直升機(jī)吊裝鉆機(jī)、海洋平臺(tái)鉆修機(jī)等特定固控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制造;
?凈化設(shè)備、泥漿罐、功能模塊等的設(shè)計(jì)制造;
?老舊鉆機(jī)固控系統(tǒng)升級(jí)和叢式井鉆機(jī)固控系統(tǒng)改造等。
◆ 技術(shù)參數(shù) ◆
| 1000m | 4000m | 5000m | 7000m | 9000m |
固控系統(tǒng)容積 | 總?cè)莘e:≥80m3 | 總?cè)莘e:≥245m3 | 總?cè)莘e:≥320m3 | 總?cè)莘e:≥430m3 | 總?cè)莘e:≥540m3 |
振動(dòng)篩 | 單臺(tái)處理量:≥90m3/h 數(shù)量:2 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:2 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:3 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:3 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:4 |
除氣器 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:△ | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:△ | 單臺(tái)處理量:≥270m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥270m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥270m3/h 數(shù)量:1 |
除砂器 | 單臺(tái)處理量:≥120m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 |
除泥器 | 單臺(tái)處理量:≥120m3/h 數(shù)量:△ | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 |
中速離心機(jī) | —— | 單臺(tái)處理量:≥40m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:△ | 單臺(tái)處理量:≥60m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥60m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥60m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:1 |
高速離心機(jī) | —— | —— | 單臺(tái)處理量:≥40m3/h 分離粒度:3-5 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥40m3/h 分離粒度:3-5 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥40m3/h 分離粒度:3-5 數(shù)量:1 |
加重泵 | 單臺(tái)處理量:≥180 m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:1 | 單臺(tái)處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:2 | 單臺(tái)處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:2 | 單臺(tái)處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:3
|
備注:上表中數(shù)量為“△”的設(shè)備根據(jù)需要選配。